Total Media Tersedia: 13420 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan Gaya Belajar Pada Materi Pola Bilangan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:35 wib | 1,378 kali | Buka Link |
| 3702 | Pengembangan Lks Berbasis Multiple Intelligence Untuk Pembelajaran Fisika Siswa Sma Kelas X Pad-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:35 wib | 1,403 kali | Buka Link |
| 3703 | Perbedaan Hasil Belajar Dan Keterampilan Berpikir Kritis Antara Siswa Yang Mengikuti Pembelajar-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:34 wib | 1,413 kali | Buka Link |
| 3704 | Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education Terhadap Hasil Belajar Siswa | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:34 wib | 1,413 kali | Buka Link |
| 3705 | Uji Kinerja Termokopel Ni-Al Dan Al-Ni Ditinjau Dari Ggl (Gaya Gerak Listrik-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:34 wib | 1,405 kali | Buka Link |
| 3706 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (Stad-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:33 wib | 1,406 kali | Buka Link |
| 3707 | Pemanfaatan Karbon Aktif Bambu, Pasir Aktif Pantai Indrayanti, Dan Kerikil Aktif Kali Krasak Se-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:33 wib | 1,402 kali | Buka Link |
| 3708 | Perbandingan Penerapan Model Problem Based Learning Dan Model Group Investigation Pada Pembelaj-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:32 wib | 1,422 kali | Buka Link |
| 3709 | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:32 wib | 1,419 kali | Buka Link |
| 3710 | Pengaruh Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (Stm-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:32 wib | 1,403 kali | Buka Link |
| 3711 | Analisis Butir Soal Penilaian Akhir Tahun Mata Pelajaran Matematika dengan Item And Test Analysis | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:32 wib | 1,440 kali | Buka Link |
| 3712 | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multiple Intelligence Untuk Meningkatkan Hasil-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:31 wib | 1,413 kali | Buka Link |
| 3713 | Rancang Bangun Loudspeaker Enlcosure Untuk Mengefisienkan Kinerja Loudspeaker-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:31 wib | 1,380 kali | Buka Link |
| 3714 | Pengembangan Instrumen Penilaian Berupa Peta Konsep Fisika Untuk Mengukur Struktur Kognitif Pes-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:30 wib | 1,413 kali | Buka Link |
| 3715 | Pembinaan Pelatda Peparnas Cabang Olahraga Atletik Provinsi Diy Tahun 2016-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:30 wib | 1,408 kali | Buka Link |
| 3716 | Pengembangan Sistem Assessment Dalam Pembelajaran Materi Dinamika Partikel Berbasis Media Audio-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:29 wib | 1,419 kali | Buka Link |
| 3717 | Pemanfaatan Media Cromebook Dalam Mengakses Google Classroom Pada Pembelajaran Matematika | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:29 wib | 1,417 kali | Buka Link |
| 3718 | Keefektifan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:29 wib | 1,398 kali | Buka Link |
| 3719 | Pengembangan Sistem Assessment Dalam Pembelajaran Materi Usaha Dan Energi Berbasis Media Audio -Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:29 wib | 1,441 kali | Buka Link |
| 3720 | Penggunaan Hypothetical Learning Trajectory (HLT) Pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:28 wib | 1,461 kali | Buka Link |
| 3721 | Pengembangan Virtual Laboratory Ipa Berpendekatan Guided Inquiry Materi Gerak Pada Tumbuhan-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:28 wib | 1,398 kali | Buka Link |
| 3722 | Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:28 wib | 1,485 kali | Buka Link |
| 3723 | Pengaruh Pembelajaran Ipa Berbasis Science Technology Society And Methods Pada Ketercapaian Kog-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:28 wib | 1,405 kali | Buka Link |
| 3724 | Pengaruh Temperatur Substrat Terhadap Sifat Listrik Dan Optik Bahan Semikonduktor Lapisan Tipis-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:27 wib | 1,414 kali | Buka Link |
| 3725 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Newspaper Terhadap Kreativitas Dan Ha-Ts | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 13:27 wib | 1,420 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Tebo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...