Tenaga Kependidikan MTs Negeri 2 Tebo
Tahun Pelajaran 2019/2020
| No | Nama | NIP | Pangkat/ Gol | Jabatan | Ket |
| 1. | Nurasiah, S.Pd.I | 19840927 200604 2 001 | Penata TK. 1/ III d | Ka.Tata Usaha | |
| 2 | Fahri Amrozi | 19850826 200604 1 001 | Pengatur Tk. I II / d | Bendahara | |
| 3. | Dewi Yarni, S.HI | 19831223 201101 2 009 | Penata TK. 1/ III d | Staf Tata Usaha | |
| 4. | Abdi | 19891127 202521 0 016 | Pengadministrasi Perkantoran/ V | Operator Madrasah | |
| 5 | Hepni | 19810420 202521 1 007 | Operator Layanan Operasional/V | Staf Pustaka | |
| 6 | Syopwan Efendi | - | - | Satpam Keamanan | |
| 7 | Yusri | - | - | Satpam Kebersihan | |
| 8 | Hotniwartati | - | - | Kebersihan | |
| 9 | Achmad Affan Al Amin | - | - | Penjaga Malam | |
| 10 | Erin Elpiza, S.Pd. | - | - | Staf Tata Usaha |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...